قیمت خودرو داخلی

ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۵۰۸ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رانا LX | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| رنو کپچر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
| آریو (دنده دستی) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
| آریو (اتوماتیک) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ناموجود | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | — | به زودی |
پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
شناسه :
974
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
