قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ + جدول
به گزارش جهان صنعت نیوز: هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار نوزدهم تیرماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
۲۵.۶۰۰.۰۰۰ — ۲۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۱۸.۲۰۰.۰۰۰ — ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ — ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ — ۹.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۱.۸۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۱۰.۱۰۰.۰۰۰ — ۹.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ — ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ — ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ — ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ — ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ — ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ — ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۲.۹۰۰.۰۰۰ — ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ — ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ — ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰ — ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
۵.۸۰۰.۰۰۰ — ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ — ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ — ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ — ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰ — ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ — ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ — ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ — ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
۴.۸۰۰.۰۰۰ — ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ — ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ — ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ — ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ — ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۳.۵۰۰.۰۰۰ — ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ — ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰ — ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
۵.۲۰۰.۰۰۰ — ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ — ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ — ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۲.۹۰۰.۰۰۰ — ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲.۲۰۰.۰۰۰ — ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ — ۲.۱۳۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ — ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۱.۴۰۰.۰۰۰ — ۱.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
۳۴.۹۰۰.۰۰۰ — ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
۳۷.۲۰۰.۰۰۰ — ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۲۶.۸۰۰.۰۰۰ — ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۵.۲۰۰.۰۰۰ — ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ — ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ — ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ — ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ — ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۸.۱۰۰.۰۰۰ — ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
شناسه :
201883
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :