قیمت روز گوشی موبایل + جدول
به گزارش جهان صنعت نیوز: هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار سوم شهریور ماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)
قیمت | ناممحصول |
۳۴.۶۰۰.۰۰۰ — ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۲۲.۳۹۵.۰۰۰ — ۱۷.۴۱۹.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۵.۵۰۰.۰۰۰ — ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۱۲.۳۷۰.۰۰۰ — ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۲.۷۹۹.۰۰۰ — ۱۲.۶۴۳.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۱۴.۲۵۰.۰۰۰ — ۱۰.۷۵۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۱۰.۷۵۰.۰۰۰ — ۷.۳۵۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸.۳۸۰.۰۰۰ — ۶.۴۷۹.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۸.۹۸۰.۰۰۰ — ۵.۹۸۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۶.۹۲۰.۰۰۰ — ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۵.۴۹۹.۰۰۰ — ۳.۸۳۵.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۶.۲۴۰.۰۰۰ — ۳.۸۹۸.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ — ۳.۱۹۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳.۶۱۰.۰۰۰ — ۲.۷۶۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۴.۲۵۰.۰۰۰ — ۲.۸۸۷.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ — ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)
قیمت | ناممحصول |
۷.۹۰۰.۰۰۰ — ۶.۱۵۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۷.۳۶۰.۰۰۰ — ۵.۷۵۵.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۴.۵۴۰.۰۰۰ — ۴.۱۱۵.۰۰۰ | Huawei Y8s 64 GB |
۵.۲۵۰.۰۰۰ — ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۴.۷۳۰.۰۰۰ — ۳.۴۹۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۴.۷۲۰.۰۰۰ — ۲.۸۴۴.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰ — ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)
قیمت | ناممحصول |
۵.۱۵۰.۰۰۰ — ۴.۷۹۰.۰۰۰ | Redmi Note 9T 5G 128GB |
۷.۴۷۰.۰۰۰ — ۵.۶۹۹.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ — ۵.۴۷۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۶.۱۴۰.۰۰۰ — ۴.۱۹۹.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۵.۱۴۵.۰۰۰ — ۴.۸۹۹.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۴.۲۰۰.۰۰۰ — ۳.۶۹۶.۰۰۰ | Redmi 9 64 GB |
موجود نیست | Redmi 8 ۶۴ GB |
۴.۰۳۷.۰۰۰ — ۲.۹۷۹.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)
قیمت | ناممحصول |
۶.۹۰۰.۰۰۰ — ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۲۵۹.۰۰۰ — ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ — ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 5.4 128 GB |
۳.۰۵۰.۰۰۰ — ۲.۷۶۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ — ۱.۹۰۵.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۷۴۰.۰۰۰ — ۲.۲۹۹.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ — ۱.۴۴۰.۰۰۰ | Nokia C2 16 GB |
۲.۱۵۰.۰۰۰ — ۱.۱۳۵.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)
قیمت | ناممحصول |
۳۹.۳۵۰.۰۰۰ — ۳۳.۲۵۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ — ۳۶.۴۵۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۳۱.۰۰۰.۰۰۰ — ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۷.۸۰۰.۰۰۰ — ۲۱.۰۹۹.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰ — ۱۱.۸۹۲.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۲.۷۹۵.۰۰۰ — ۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۵.۲۹۰.۰۰۰ — ۱۲.۹۸۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
شناسه :
211314
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :