آخرین قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی امروز

جهان صنعت نیوز| امروز سکه امامی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه امامی که روز قبل تا ۴,۶۲۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۰۲ ژوئن ۲۰۱۹ – با کاهش ۰.۸۴ درصدی به ۴,۵۸۹,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۵۸۹,۰۰۰ | -۳۹,۰۰۰ | -۰.۸۵ | امروز |
| ۴,۶۲۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰.۰۸ | روز قبل |
| ۴,۶۲۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰ | -۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی، امروز به ۴,۴۷۳,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۹ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۴۷۳,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰ | -۰.۹ | امروز |
| ۴,۵۱۳,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
| ۴,۵۳۳,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | -۰.۲۳ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۲,۶۲۸,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) تومان به ۲,۶۲۰,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و بیست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۶۲۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰ | -۰.۳۱ | روز قبل |
| ۲,۶۲۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۳ روز پیش |
| ۲,۶۱۸,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰ | -۱.۱۵ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت ربع سکه امروز
در بازار روز قبل ربع سکه نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۰۵,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۰۵,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۳۵ | روز قبل |
| ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
| ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
قیمت سکه گرمی امروز
همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۰۰۹,۰۰۰ (یک میلیون و نه هزار) تومان معامله شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۰۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰ | -۰.۱ | امروز |
| ۱,۰۱۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰ | -۰.۹ | روز قبل |
| ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۹۸ | ۳ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
اقتصاد کلان
لینک کوتاه :
