این خانه متری ۹ میلیون تومان است
به گزارش جهان صنعت نیوز: قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | بزرگراه ارتش، نرسیده به خیابان مهتاب | ۱۲۰ | ۱ | ۱ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | بلوار مرزداران، خیابان گلستان | ۱۰۰ | ۳ | ۱ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | دروس، خیابان هاتف اصفهانی | ۱۰۳ | ۲ | ۱۹ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | هروی، خیابان مکران جنوبی | ۱۴۵ | ۳ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | بلوار فردوس شرق، خیابان رامین | ۱۱۱ | ۲ | ۱۶ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | کردستان، بلوار آزادگان | ۶۰ | ۳ | ۱۰ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | خواجه نظام، خیابان اجاره دار | ۸۰ | ۳ | ۲۰ | ۲۳.۷۵۰.۰۰۰ |
۸ | گلبرگ غربی، خیابان مرادی | ۴۷ | ۳ | ۳ | ۳۱.۲۷۰.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، خیابان نیارکی | ۷۲ | ۴ | ۹ | ۲۷.۷۷۷.۰۰۰ |
۱۰ | طوس، خیابان ایرانخواه | ۶۶ | ۱ | ۵ | ۲۵.۷۵۷.۰۰۰ |
۱۱ | منیریه، خیابان معیری | ۵۳ | ۴ | ۲۷ | ۲۲.۰۷۰.۰۰۰ |
۱۲ | بهارستان، خیابان جورکش | ۷۷ | ۴ | ۱۳ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | بزرگراه محلاتی، خیابان عارف شمالی | ۴۴ | ۴ | ۲۰ | ۲۱.۸۷۵.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، خیابان وحدت | ۵۵ | ۵ | ۸ | ۲۹.۰۹۰.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان اسدی | ۷۲ | ۲ | ۲۸ | ۱۳.۰۸۳.۰۰۰ |
۱۶ | علی آباد، بلوار دستواره | ۴۴ | ۳ | ۱۵ | ۱۷.۷۲۷.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، میدان بهاران | ۷۱ | ۵ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | شادآباد، خیابان هفده شهریور | ۵۱ | ۴ | ۱۵ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۴ | ۱۳ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | فدائیان اسلام، خیابان غیبی | ۶۷ | ۹ | ۶ | ۱۶.۸۶۵.۰۰۰ |
۲۱ | آزادی، شهرک فرهنگیان | ۱۱۴ | ۱ | ۳۰ | ۱۹.۲۹۸.۰۰۰ |
۲۲ | دهکده المپیک، روبهروی درب غربی | ۱۲۰ | ۶ | ۳ | ۳۱.۶۶۶.۰۰۰ |
شناسه :
238269
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :