قیمت مسکن واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری در شمال غرب تهران + جدول
به گزارش جهان صنعت نیوز: متوسط قیمت هر متر مسکن در منطقه ۵ تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و منطقه ۲۲ حدود ۳۳ میلیون تومان است؛ دو منطقهای که شمال غرب پایتخت به عنوان یکی از مناطق مورد اقبال شهروندان تهرانی برای سکونت و خرید مسکن را تشکیل میدهند.
محله | سن ساختمان | متراژ | تعداد خوابها | قیمت |
سعادت آباد | ۲۳ سال | ۷۴ متر | ۲ خواب | ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
شهران جنوبی | ۱۷ سال | ۶۸ متر | ۲ خواب | ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
شهر زیبا | ۱۲ سال | ۷۰ متر | ۲ خواب | ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
جنت آباد جنوبی | ۱۳ سال | ۷۸ متر | ۲ خواب | ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان |
دهکده المپیک | ۱۶ سال | ۶۵ | ۲ خواب | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
ستارخان پاتریس | ۱۶ سال | ۷۲ متر | ۲ خواب | ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
اکباتان | ۳۱ سال | ۷۴ متر | ۱ خواب | ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
سازمان برنامه | ۲۰ سال | ۷۸ متر | ۲ خواب | ۳ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان |
شناسه :
267441
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :