آخرین قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش جهان صنعت نیوز: قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
|
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | جماران | ۲۴۰ | ۲ | ۶ | ۱۱۰٬۰۷۸٬۰۰۰ |
| ۲ | اشرفی اصفهانی | ۱۰۵ | ۸ | ۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۱۷ | ۲ | ۹ | ۶۰٬۳۴۱٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۶۱ | ۱ | ۵ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ |
شهران |
۱۰۲ | ۴ | ۳ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | امیرآباد | ۸۶ | ۱ | ۵ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۱۲۰ | ۴ | ۳ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تهرانپارس شرقی | ۴۸ | ۱ | ۳۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | شمشیری مهرآباد | ۴۴ | ۱ | ۲ | ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۰ | آذربایجان | ۶۰ | ۳ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۵۰ | ۱ | ۸ | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا شکوفه | ۱۰۳ | ۱ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذرمسلم شمالی | ۵۸ | ۲ | ۹ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد شمالی | ۴۸ | ۱ | ۹ | ۲۶.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | شهید رجایی خزانه | ۱۰۵ | ۲ | ۶ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۹۶ | ۲ | ۲۰ | ۲۰٬۶۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک ولیعصر | ۵۱ | ۲ | ۱۲ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۴۵ | ۷ | ۲ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شناسه :
287383
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
