قیمت روز انواع میوه و تره بار

قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل | ۲۷,۰۰۰ |
| انار | ۲۳,۵۰۰ |
| انگور انواع | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۲۹,۵۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۲۹,۵۰۰ |
| انگور رطبی | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۲۱,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۸۳,۰۰۰ |
| بادمجان | ۸,۸۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۸,۵۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۱۳,۰۰۰ |
| به | ۲۵,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون جنوب | ۱۲,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۹,۹۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۹,۹۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال نایلون پیچ | ۸,۵۰۰ |
| پرتقال تو سرخ | ۱۳,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۶,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۶,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۱۶,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۱۶,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۵,۸۰۰ |
| ترب سیاه | ۸,۷۰۰ |
| تره فرنگی | ۱۳,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۱۱,۵۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۸,۵۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۸,۵۰۰ |
| خرما خارک – خوشه ای | ۲۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۳۲,۰۰۰ |
| خرمالو | ۳۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۳,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۸,۵۰۰ |
| خیار سالادی | ۶,۵۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۴,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۸,۵۰۰ |
| ذرت شیرین | ۱۲,۲۰۰ |
| ذرت معمولی | ۷,۵۰۰ |
| زرشک تازه با ساقه و برگ فله | ۲۹,۰۰۰ |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | ۳۲,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۳۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۹۸,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۲۲,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۱,۵۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۲,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۲۳,۵۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۳,۲۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۱۵,۵۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۱۸,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۲۳,۵۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۱۹,۸۰۰ |
| سیر خشک | ۲۶,۰۰۰ |
| شلغم | ۹,۹۰۰ |
| عناب تازه | ۳۶,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۱۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۲,۵۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۲۴,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۲۵,۰۰۰ |
| فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | ۷,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۸,۲۰۰ |
| کاهو چینی | ۵,۵۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۷,۷۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۴,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۸,۲۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۴,۵۰۰ |
| کرفس | ۵,۸۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۱,۹۰۰ |
| کلم سفید | ۴,۵۰۰ |
| کلم قرمز | ۶,۵۰۰ |
| کلم قمری | ۹,۲۰۰ |
| کیوی | ۲۱,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۹,۵۰۰ |
| گل کلم | ۶,۸۰۰ |
| گلابی انواع | ۳۳,۰۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۳۴,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۱۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۵,۵۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۸,۰۰۰ |
| لیمو ترش جهرم | ۱۶,۲۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۱۶,۲۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۶,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۲۴,۰۰۰ |
| موز انواع | ۵۵,۰۰۰ |
| موز خوشه ای سایز ۷ و ۸ و ۹ | ۵۵,۰۰۰ |
| موسیر | ۴۷,۰۰۰ |
| نارگیل | ۴۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۶,۹۰۰ |
| نارنگی انواع | ۱۷,۰۰۰ |
| نارنگی بندری | ۱۹,۵۰۰ |
| نارنگی پیج ( شمال ) | ۱۷,۰۰۰ |
| نارنگی کینو | ۱۸,۰۰۰ |
| نارنگی یافا | ۱۸,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۵,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۷,۹۰۰ |
شناسه :
328878
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
