قیمت روز آیفون ۱۳ پرومکس در بازار چند؟+ جدول
حداقل بودجه برای خرید آیفون ۱۳ معمولی CH حدود ۴۴ میلیون تومان است.
به گزارش سرویس صنعت و معدن جهان صنعت نیوز، این در حالی است که قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرومکس با پارت نامبر CH مبلغی حدود ۱۲۶ میلیون تومان است. این گوشی حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت دارد.
اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: برای اطلاع از قیمت مدلهای دیگر گوشی آیفون جدولی را که در ادامه آماده کردهایم بخوانید.
از میان پرفروشترین گوشیهای سامسونگ، گوشی گلکسی S۲۳ FE با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، حدود ۲۵ میلیون تومان میارزد.
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت ۱۲S نیز با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Apple iPhone ۱۱ ZPA | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۳۴,۷۹۵,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro CH | ۲۵۶ گیگابایت ۶ گیگابایت | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro CH | ۵۱۲ گیگابایت ۶ گیگابایت | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۶۳,۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۷,۶۸۶,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۵,۰۲۳,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۲ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | ۱۸,۳۰۵,۰۰۰ |
Poco M۶ Pro ۴G | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | ۱۳,۳۳۲,۰۰۰ |
شناسه :
430132
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :