قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا؛ پژو ۲۰۷ یک میلیاردی شد
بررسی قیمت روز و جدید انواع محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۳ تیر ۱۴۰۳.
به گزارش سرویس خودرو جهان صنعت نیوز، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۳ تیر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۵۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس ۸۴۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۲۰ میلیونی شد.
هایما ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۱ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس ۵۶۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین |
لینک کوتاه :