با ۷۰۰ میلیون این خودروی خارجی اتوماتیک را بخرید + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۹۳ هزار کیلومتر امروز ۲۳ مرداد ماه ۷۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۹۰ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش سرویس خودرو جهان صنعت نیوز، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز و مقدار کارکرد انواع خودروهای ساندرو اتوماتیک و دنده ای به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۳۵,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۸,۷۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۲,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شناسه :
445704
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :