قیمت محصولات سایپا ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
نام خودرو |
قیمت بازار |
قیمت کارخانه |
||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رنگ سفید) | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
مطلب مرتبط:
شناسه :
45587
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :