امروز (۲۱مهر)؛ عبور قیمت دلار مبادلهای از مرز ۵۰ هزار تومان+نرخ نیمایی

قیمت رسمی دلار مبادلهای اعلام شده توسط بانک مرکزی امروز (شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳) برای هر دلار آمریکا به صورت اسکناس به ۵۰ هزار و ۴۲ تومان و برای حواله به ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
به گزارش سرویس طلا و ارز جهان صنعت نیوز، امروز (شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۵۷ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۴۲ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۴۶ تومانی به نرخ ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.
قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۲۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۷۵۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۲۴۷ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید (اسکناس) | فروش (اسکناس) | تغییر نسبت به روز قبل | خرید (حواله) | فروش (حواله) | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۵,۹۱۷ | ۵۰۰,۴۲۱ | ۵۷۹ | ۴۷۳,۲۰۳ | ۴۷۷,۵۰۱ | ۱,۴۶۱ |
| یورو | EUR | ۵۴۲,۶۲۷ | ۵۴۷,۵۵۵ | ۲۰۸ | ۵۱۷,۷۷۵ | ۵۲۲,۴۷۷ | ۱,۱۹۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۸,۱۷۹ | ۶۵۴,۰۶۶ | ۳۹۱ | ۶۱۸,۴۹۲ | ۶۲۴,۱۰۹ | ۱,۵۶۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۰۳۶ | ۱۳۶,۲۶۲ | ۱۵۸ | ۱۲۸,۸۵۱ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۳۹۸ |
| یوان چین | CNY | ۷۰,۱۸۲ | ۷۰,۸۱۹ | ۲۲۴ | ۶۶,۹۶۷ | ۶۷,۵۷۵ | ۳۴۲ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۷,۸۳۲ | ۳۸,۱۷۶ | ۴۲ | ۳۶,۱۰۰ | ۳۶,۴۲۸ | ۱۱۰ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۲,۵۱۵ | ۳۳۵,۵۳۵ | ۵۵۶ | ۳۱۷,۲۸۵ | ۳۲۰,۱۶۷ | ۱,۱۴۰ |
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۸۸,۳۷۹ | ۱,۳۰۰,۰۸۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۲۲۹,۳۷۰ | ۱,۲۴۰,۵۳۵ | ۴,۰۷۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۷۲ | ۵,۲۱۹ | ۶۶ | ۴,۹۳۵ | ۴,۹۸۰ | ۷۲ |
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۴۷۵ | ۱۴,۶۰۶ | ۲ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۹۳۷ | ۲۸ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۷,۰۵۹ | ۳۷۰,۳۹۳ | -۸۵۹ | ۳۵۰,۲۴۸ | ۳۵۳,۴۲۹ | -۱۴۵ |
| روپیه هند | INR | ۵,۸۹۶ | ۵,۹۵۰ | -۳ | ۵,۶۲۶ | ۵,۶۷۷ | ۸ |
| دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۱۷۵ | ۳۶۳,۴۴۶ | -۱,۷۴۰ | ۳۴۳,۶۷۹ | ۳۴۶,۸۰۰ | -۹۹۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۹۹۱ | ۳۳۸,۰۳۳ | ۱,۹۶۳ | ۳۱۹,۶۴۷ | ۳۲۲,۵۵۰ | ۲,۴۸۴ |
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۳۲۷ | ۵۸۳,۵۷۹ | ۲,۱۷۷ | ۵۵۱,۸۳۸ | ۵۵۶,۸۵۰ | ۳,۱۳۴ |
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۸۳۵ | ۴۸,۲۶۹ | ۱۵۰ | ۴۵,۶۴۳ | ۴۶,۰۵۸ | ۲۳۰ |
| کرون نروژ | NOK | ۴۶,۳۴۸ | ۴۶,۷۶۹ | ۳۶۴ | ۴۴,۲۲۵ | ۴۴,۶۲۷ | ۴۳۲ |
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۷۳۴ | ۷۳,۳۹۵ | ۱۱ | ۶۹,۴۰۴ | ۷۰,۰۳۴ | ۱۴۵ |
| ریال قطر | QAR | ۱۳۶,۲۴۱ | ۱۳۷,۴۷۸ | ۱۵۹ | ۱۳۰,۰۰۱ | ۱۳۱,۱۸۲ | ۴۰۲ |
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۲,۲۴۵ | ۱۳۳,۴۴۶ | ۱۵۵ | ۱۲۶,۱۸۸ | ۱۲۷,۳۳۴ | ۳۹۰ |
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۱۸,۹۲۹ | ۱,۳۳۰,۹۰۷ | ۱,۵۴۰ | ۱,۲۵۸,۵۱۹ | ۱,۲۶۹,۹۴۹ | ۳,۸۸۵ |
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۱۶,۶۳۷ | ۱,۶۳۱,۳۱۹ | ۱,۱۱۴ | ۱,۵۴۲,۵۹۳ | ۱,۵۵۶,۶۰۲ | ۴,۰۲۶ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۸,۶۴۹ | ۱۸۰,۲۷۱ | ۲۲۶ | ۱۷۰,۴۶۶ | ۱۷۲,۰۱۴ | ۵۴۲ |
شناسه :
459136
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
