صعود میلیونی قیمت خودروهای داخلی امروز (۶ آذر)؛ گرانی ۵ میلیونی ۲۰۷ + جدول
این گزارش به بررسی قیمت جدید خودروهای داخلی محبوب و پرفروش در تاریخ ۶ آذر پرداخته است. در ادامه میتوانید قیمت خودروهای مختلف را ببینید و آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
جهان صنعت نیوز، قیمت خودروهای داخلی امروز ۶ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار با رشد ۵ میلیونی ۹۸۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار نیز ۸۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۹۳۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۹۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ، ۱ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان شد.
هایما ۱۴۰۳ نیز ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت آزاد محصولات سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۵۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۸۱۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۵۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۵۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۵۵ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروی ایرانی در بازار
نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه :