جدول قیمت روز محصولات سایپا؛ ریزش ۱۲ میلیونی شاهین اتوماتیک

جدیدترین قیمت محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، قیمت اکثر محصولات سایپا نسبت به روز افزایش یافته است و یک مدل نیز ارزان تر شده اند.گذشته نوسان داشت. قیمت ساینا نسبت به روز گذشته افزایش جزیی داشت. ساینا GX دوگانه سوز با افزایش ۲ میلیونی به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به فروش رسید. و ساینا اتوماتیک نیز با افزایش ۲ میلیونی با قیمت ۴۹۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت کوییک نیز امروز افزایش یافت.کوییک S حدود ۴۰۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید که حاکی از افزایش قیمت ۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته است. اما قیمت شاهین نوسان عجیبی داشت بصورتی که چند مدل از خانواده شاهین گران تر شدند و تنها یک مدل از این خودرو ارزان شد. شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت و این خودرو حوالی ۱ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان معامله شد. اما قیمت شاهین اتوماتیک پلاس با کاهش ۱۲ میلیونی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۱۱ میلیون تومان رسید.
قیمت وانت زامیاد (رادیال) نیز ۱ میلیون تومان افزایش یافت و به قیمتی حدود ۷۰۶ میلیون تومان معامله شد. جهت اطلاع از قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ جدول زیر را بخوانید.
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ |
|||
---|---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :