قیمت خودروهای ایرانی در مدار صعود؛ هایما و شاهین رکورد زدند+ جدول

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ منتشر شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۷ تیر ۱۴۰۴، آریسان گران شد. وانت آریسان امروز نیز حدود ۱ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۵۹۱ میلیون تومان معامله شد.
یک مدل سورن پلاس گران شد. در معاملات امروز قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۸۸۵ میلیون تومان رسید بقیه مدل های سورن پلاس تغییر قیمت نداشتند.
دنا افزایش قیمت خفیفی داشت. دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته حدود ۲ میلیون تومان گران تر شد و امروز با قیمتی نزدیک به ۱ میلیارد و ۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
پژو ۲۰۷ گران شد. قیمت بازار پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیون تومان گران تر شد به ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز حوالی ۱ میلیون نسبت به دیروز افزایش قیمت داشت و با قیمت ۹۳۴ میلیون تومانی در بازار معامله شد.
هایما نوسان داشت. هایما اس ۵ (S۵) با ۸ میلیون افزایش در بین محصولات ایران خودرو رکورد زد و امروز با قیمتی حوالی ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. اما هایما ۸ اس (۸S) برخلاف بازار ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان رسید.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۷ تیر ۱۴۰۴، اطلس گران شد. سهند ارزان شد. سهند S حدود ۳ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۱۰ میلیون تومان در بازار رسید.
کوییک افزایش قیمت خفیفی داشت. کوییک RS نردیک به ۴ میلیون تومان گران تر شد و با قیمت ۵۲۶ میلیون تومانی در بازار معامله شد و کوییک GX نیز با ۱ میلیون تومان افزایش قیمت به ۵۲۶ میلیون تومان در بازار رسید.
شاهین نوسان داشت. شاهین اتوماتیک G با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به دیروز با قیمت ۱ میلیارد و ۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد. اما شاهین اتوماتیک پلاس ۷ میلیون کاهش داشت و با قیمتی معادل ۱ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :
