پرواز قیمت خودروهای داخلی؛ ۲۰۷ و شاهین چقدر گران شدند؟+ جدول

قیمت جدید و بازاری محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۴ مرداد ۱۴۰۴، سورن پلاس گران شد. سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) نزدیک به ۹ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۸۷۹ میلیون تومان در بازار رسید همچنین سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نسبت به دیروز ۸ میلیون تومان گران تر شد و به ۸۵۰ میلیون تومان رسید اما سورن پلاس (رینگ فولادی) برخلاف بازار ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و با قیمتی معادل ۹۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
دنا گران شد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۵ میلیون افزیش نسبت به دیروز به قیمت ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ افزایش یافت. پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک نزدیک به ۳ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و به ۸۲۸ میلیون تومان رسید.
قیمت رانا برخلاف بازار کاهش یافت. قیمت رانا پلاس با ۶ میلیون تومان کاهش قیمت به ۷۶۰ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۴ مرداد ۱۴۰۴، اطلس گران شد.اطلس GL نسبت به روز گذشته حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۵۹۷ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
کوییک ارزان شد. قیمت کوییک S حوالی ۳ میلیون کاهش یافت و امروز با قیمتی نزدیک به ۵۱۰ میلیون تومان در بازار معامله شد و قیمت کوییک GX نیز نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۲۲ میلیون تومان رسید.
شاهین نوسان داشت. شاهین G (سانروف) با افزایش ۱۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان در بازار معامله شد اما شاهین اتوماتیک G حدود ۸ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۹۷۸ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۴ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :
