آشفتگی در بازار خودروهای داخلی؛ ریزش سنگین ۲۰۷ و شاهین+جدول

قیمت جدید و بازاری خودروهای داخلی امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۶ مرداد ۱۴۰۴، قیمت سورن پلاس افزایش یافت. سورن پلاس (XU۷P) نزدیک به ۲ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۷۴۲ میلیون تومان در بازار معامله شد همچنین سورن پلاس (رینگ فولادی) نسبت به دیروز ۵ میلیون تومان گران تر شد و به ۹۷۵ میلیون تومان رسید.
دنا ارزان شد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) با ۶ میلیون کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان در بازار به معامله شد. دنا پلاس MT۶ نیز حدود ۳ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۶ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ نوسان داشت. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نزدیک به ۴ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۹۱۲ میلیون تومان رسید اما پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حوالی ۷ میلیون گران تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
هایما شدیدا ارزان شد. قیمت هایما ۸ اس با ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت به ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان در بازار رسید همچنین هایما ۷X چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار سایپا
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۶ مرداد ۱۴۰۴، ساینا ارزان شد. ساینا اتوماتیک نسبت به روز گذشته حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
قیمت کوییک کاهش یافت. کوییک GXR (رینگ فولادی) حوالی ۴ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی حدود ۵۱۷ میلیون تومان در بازار معامله شد و قیمت کوییک GX نیز نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به ۵۲۲ میلیون تومان رسید.
شاهین نوسان داشت. شاهین GL با کاهش ۶ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۸۷۲ میلیون تومان در بازار معامله شد اما شاهین G (سانروف) حدود ۱۰ میلیون تومان گران تر شد و به ۹۶۰ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۶ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :