نوسان قیمت خودروهای داخلی؛ ۲۰۷ گران و شاهین ارزان شد+جدول

قیمت بازاری خودروهای داخلی امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۹ مرداد ۱۴۰۴، سورن پلاس نوسان جزیی داشت. سورن پلاس (XU۷P) با ۱ میلیون تومان کاهش نسبت به دیروز به قیمت ۷۳۷ میلیون تومان در بازار به معامله شد اما سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) حدود ۱ میلیون تومان گران تر شد و به ۸۷۹ میلیون تومان رسید.
دنا ارزان شد. دنا پلاس بورسی با کاهش ۳ میلیونی به ۹۴۰ میلیون تومان در بازار رسید. دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز نسبت به دیروز حدود ۳ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ افزایش یافت. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما حوالی ۲ میلیون گران تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۹ مرداد ۱۴۰۴، قیمت اطلس کاهش یافت. اطلس GL نسبت به روز گذشته حدود ۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و اطلس G حدود ۱ میلیون ارزان تر شد و به ۶۲۸ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
یک مدل ساینا ارزان شد. ساینا GX دوگانه سوز حوالی ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان ارزان تر شد و امروز با قیمتی حدود ۵۸۹ میلیون تومان در بازار معامله شد. کوییک بدون تغییر ماند.
قیمت شاهین نوسان داشت. قیمت شاهین GL حوالی ۲ میلیون تومان نسبت به دیروز کاهش یافت و با قیمت ۸۶۷ میلیون تومانی در بازار معامله شد. شاهین G (سانروف) نیز حدود ۶ میلیون کاهش قیمت داشت و با قیمت ۹۶۶ میلیون تومان در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۹ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :
