وضعیت قرمز در بازار خودرو؛ تداوم سقوط قیمت ۲۰۷، دنا و شاهین

بازار خودرو امروز ۶ تیرماه نیز در مسیر اصلاح قیمتها حرکت کرد و محصولات ایرانخودرو و سایپا در فضایی کمرمق، عمدتاً با ثبات یا کاهش نرخ معامله شدند.
جهان صنعت نیوز، بررسی قیمت خودرو امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار همچنان در فضای رکود و انتظار قرار دارد و نشانههای افت تدریجی قیمت در بخشی از خودروهای داخلی ادامه یافته است.
جهتگیری اخبار سیاسی به سمت توافق و کاهش تنشهای بینالمللی، انتظارات تورمی را تا حد زیادی تعدیل کرده و بخشی از حباب قیمتی خودروها را کوچکتر کرده است، اما فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان پابرجاست و هنوز نمیتوان از تخلیه کامل این حباب سخن گفت. بازار که پس از ثبت رکوردهای قیمتی در اردیبهشتماه وارد فاز اصلاح شد، اکنون بیش از هر زمان دیگری چشم به نرخ ارز و اخبار مذاکرات دوخته است.
کارشناسان نیز معتقدند افزایش اخیر قیمت کارخانهای از سوی خودروسازان، بهدلیل همزمانی با روند نزولی نرخ ارز، توان ایجاد موج افزایشی در بازار آزاد را ندارد و تنها موجب کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار میشود؛ از همین رو، سناریوی محتمل در کوتاهمدت، ادامه نوسانات محدود و رفتوبرگشتی قیمتها خواهد بود.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵
محصولات این شرکت همچنان تحت فشار اصلاح قیمت قرار دارند و خودروهای پرتقاضا نسبت به ابتدای خرداد و تیر کاهش محسوسی را تجربه کردهاند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P امروز با کاهش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما که از ابتدای تیرماه ۸۰ میلیون تومان افت کرده، اکنون دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ بدون تغییر نسبت به روز گذشته، دو میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افت ۱۰۵ میلیون تومانی از ابتدای خردادماه، به دو میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایران خودرو – شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵
معاملات محصولات سایپا نیز با احتیاط دنبال میشود و روند کلی قیمتها همچنان متمایل به ثبات یا کاهش محدود است. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G با وجود کاهش ۱۳۹ میلیون تومانی از ابتدای خردادماه، یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان است.
قیمت ساینا S امروز بدون تغییر، یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت شاهین اتوماتیک G پس از افت ۵۰ میلیون تومانی طی پنج روز گذشته، به دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S با کاهش یک میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت محصولات سایپا – شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :