پرواز قیمتها در بازار خودروهای داخلی؛ شاهین ۱۱ میلیون گران شد

قیمت بازار خودروهای داخلی امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱۸ تیر ۱۴۰۴، سورن پلاس گران شد. سورن پلاس (XU۷P) امروز نیز حدود ۹ میلیون افزایش داشت و به قیمت ۷۶۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
دنا گران شد. امروز دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۹ میلیون تومان گران شد و به ۸۸۵ میلیون تومان رسید و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی امروز با قیمتی حوالی ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ افزایش یافت. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) حدود ۳ میلیون تومان گران تر شد به ۹۱۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز حوالی ۱۰ میلیون نسبت به دیروز افزایش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان در بازار رسید.
هایما نیز گران شد. هایما اس ۵ (S۵) ۱۰ میلیون تومان گران تر شد و به حوالی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید. اما هایما ۷X رکورد زد و با افزایش ۷۰ میلیون تومانی نسبت به دیروز به ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۸ تیر ۱۴۰۴، اطلس گران شد. ساینا گران شد. سهند S حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۵۳۹ میلیون تومان در بازار رسید همچنین ساینا GX دوگانه سوز حدود ۳ میلیون تومان گران تر شد و امروز با قیمتی حوالی ۶۰۲ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین افزایش یافت. قیمت بازار شاهین GL نزدیک به ۱۱ میلیون افزایش یافت و به ۹۰۸ میلیون تومان رسید اما شاهین اتوماتیک G برخلاف بازار ۵ ارزان تر شد و با قیمتی حوالی ۱ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان در بازار معامله شد.
محصولات سری زامیاد شدیدا گران شد. وانت زامیاد حدود ۱۵ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۷۸۰ میلیون تومان در بازار رسید هم چنین وانت زامیاد (رادیال) نیز ۱۶ میلیون تومان نسبت به دیروز گران تر شد و امروز با قیمت ۷۸۶ میلیون تومانی در بازار به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :