دنا ارزان شد ولی پراید به مرز ۵۰ میلیون نزدیک شد

جهان صنعت نیوز: با آغاز آبان ماه بازار خودروهای داخلی نوسانات قیمتی جزئی را تجربه کرده است. بیشترین تغییر مربوط به خودرو دنا با ۶ میلیون تومان کاهش در قیمت بوده است.
با این حال افزایش قیمت پراید و نزدیک شدن آن به مرز ۵۰ میلیون تومان از جمله خبرهای مهم این چند روز بوده است.
در ادامه قیمت انواع خودروهای روز دو سازنده ایرن خودرو و سایپا را ملاحظه می کنید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو ۸ آبان ۹۸
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
| وانت آریسان | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رانا LX | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
قیمت روز محصولات سایپا ۸ آبان ۹۸
| نام خودرو |
قیمت بازار |
قیمت کارخانه | ||||
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
شناسه :
56992
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
