تداوم تاریخی صعود قیمت خودرو؛ دنا در مرز ۳ میلیاردی شدن+ جدول

بازار خودرو امروز شاهد افزایش قابل توجه قیمت در اغلب محصولات داخلی بود.
جهان صنعت نیوز، بررسی قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در بازار نشان میدهد روند افزایشی وارد فاز تازهای شده و محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشدهای سنگین، از مرزهای قبلی عبور کردهاند.
شدت افزایش قیمتها در برخی مدلهای پرتقاضا به حدی بوده که میتوان از آن بهعنوان یکی از سریعترین موجهای صعودی در ماههای اخیر یاد کرد؛ روندی که نهتنها فاصله قیمتی میان خودروها را افزایش داده، بلکه انتظارات جدیدی در بازار ایجاد کرده است.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید و در محدوده بالاتری تثبیت شد.
دنا پلاس اتوماتیک امروز رشد ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و به دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان صعود کرد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی باقی ماند.
تارا اتوماتیک V۴ نسبت به روز گذشته ۱۳۰ میلیون تومان گرانتر شد و در سطح دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۳.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۴%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۱%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۷%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۳۷%)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۱%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۹%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با جهش ۱۷۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید و یکی از بیشترین افزایشها را ثبت کرد.
ساینا S با رشد ۸۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان رسید و در محدوده جدیدی قرار گرفت.
شاهین اتوماتیک G امروز ۱۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید.
کوییک S نسبت به روز گذشته ۷۵ میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان ایستاد.
قیمت محصولات سایپا – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۱۱.۷۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۱۲.۴۰%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۱۰.۷۸%)۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱۰.۳۴%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۱۷%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۶.۵۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۶.۹۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۱.۱۱%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۶.۲۵%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۱۵.۰۴%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱۶.۸۹%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱۶.۳۸%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۴۳%)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۶%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۲%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۲%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۶۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۹%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۴%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :