سقوط سنگین قیمت خودرو؛ ۲۰۷ و شاهین در صدر جدول ریزش

بازار خودرو پس از یک ماه افزایش تدریجی قیمتها، همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی قرار دارد، اما رکود معاملات اجازه شکلگیری یک روند یکپارچه را نمیدهد.
جهان صنعت نیوز، به همین دلیل، امروز نیز تغییرات قیمتی در محصولات داخلی بهصورت نامتوازن دنبال شد؛ بهگونهای که بخشی از خودروها کاهش قیمت را تجربه کردند، برخی افزایش یافتند و تعدادی نیز بدون تغییر در بازار معامله شدند. این وضعیت نشان میدهد جهت حرکت بازار همچنان بیش از هر عامل دیگری به چشمانداز اقتصادی و سیاسی وابسته است.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز نوسانی بود؛ کاهش قیمت در خودروهایی مانند سمند سورن، پژو ۲۰۷ و تارا مشاهده شد، اما دنا پلاس اتوماتیک برخلاف جریان بازار با افزایش قیمت معامله شد. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۲۷ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و با نرخ ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز با ۹ میلیون تومان افت در محدوده ۲ میلیارد و ۶۰۱ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۷ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار ۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۴ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
در بازار سایپا نیز معاملات بدون روند یکدست دنبال شد؛ شاهین و کوییک کاهش قیمت داشتند، ساینا اندکی گران شد و اطلس G بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش داشت و در محدوده ۲ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
همچنین قیمت کوییک S با ۳ میلیون تومان افت نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
قیمت محصولات سایپا – ۴ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :