آغاز ریزش قیمت خودرو در بازار؛ سقوط ۳۰ میلیونی پژو ۲۰۷

قیمت خودرو امروز در بخشی از محصولات داخلی کاهش یافت؛ با این حال، افزایش قیمت برخی خودروهای سایپا مانع از شکلگیری روندی یکدست در بازار شد.
جهان صنعت نیوز، بررسی قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار پس از نوسانات روزهای گذشته، در بخشی از محصولات ایرانخودرو با تعدیل قیمت مواجه شده، اما در بازار سایپا همچنان فشارهای افزایشی مشاهده میشود. با این حال، بررسی کلی بازار خودرو حاکی از آن است که غالب بازار روندی کاهشی داشته و افزایش قیمت در تعدادی از مدلها نتوانسته مسیر کلی بازار را تغییر دهد.
از سوی دیگر، افت قیمت برخی مدلها را نمیتوان بهتنهایی نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار دانست؛ چراکه مسیر قیمت خودرو همچنان به عواملی مانند نرخ ارز، تحولات اقتصادی و سیاسی و وضعیت عرضه خودرو وابسته است.
در صورت افزایش نرخ ارز یا تقویت انتظارات تورمی، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نیز میتواند دوباره تحت فشار صعودی قرار گیرد. بنابراین، برای ارزیابی چشمانداز بازار خودرو باید علاوه بر تغییرات روزانه قیمتها، تحولات متغیرهای اقتصادی و اخبار مرتبط با عرضه و سیاستهای فروش خودرو را نیز در نظر گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً کاهشی بود و بیشتر مدلها افت قیمت را تجربه کردند. بیشترین کاهش روزانه به سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ اختصاص داشت؛ در مقابل، تارا دندهای برخلاف جریان غالب این گروه، افزایش قیمت محدودی را ثبت کرد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۵۵ میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افت ۳۰ میلیون تومانی در بازار آزاد سه میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا دندهای امروز پنج میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۹۳%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا امروز برخلاف بخش عمده محصولات ایرانخودرو، بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت قرار داشت. اطلس G، شاهین اتوماتیک،کوییک و برخی خودروهای دیگر رشد قیمت را ثبت کردند و تنها ساینا S در میان خودروهای اعلامشده ارزان شد. این تفاوت نشان میدهد کاهش قیمت در بازار خودرو هنوز فراگیر نیست و مدلهای مختلف همچنان مسیرهای قیمتی متفاوتی را دنبال میکنند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با افزایش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز سه میلیون تومان افزایش یافت و در بازار دو میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S صفر امروز با رشد ۲۲ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کوتاه :