گزارشی از آخرین تحولات بازار خودر در ایران
جهان صنعت نیوز: بر اساس معاملات انجام شده در یکی دو روز گذشته، قیمت اکثر خودروهای پرفروش در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش نسبی همراه است و فقط یک خودرو با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی معامله شد.
طبق آخرین نرخ بازار خودرو، سمند ال ایکس ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو جی ال ایکس ۷۵ میلیون تومان پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) ۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۶۴ میلیون تومان، دنا ۱۱۰ میلیون تومان، دنا پلاس توربو ۱۶۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو صندوقدار ۹۶ میلیون تومان، رنوتندر پلاس دندهای ۱۳۷ میلیون تومان، رانا ال ایکس ۸۰ میلیون تومان، رنو ساندرو اتوماتیک ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رنو تندر ۹۰ حدود ۱۲۷ میلیون تومان بدون تغییر در قیمت معامله شدند.
سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا ۲ با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ترتیب به قیمت ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۵۹ میلیون تومان به فروش رسیدند.
ساینا و سایپا ۱۱۱ به ترتیب به مبلغ ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش رسیدند که این اعداد بیانگر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی است.
سراتو با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به نرخ ۲۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد.
شما می توانید جدیدترین قیمت های خودروهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
| وانت آریسان | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پژو GLX 405 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس | ۹۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۴۶۳,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (بدون رینگ) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| رانا LX | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا ۱۳ آبان ۱۳۹۸
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ فولادی) | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت پادرا | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | ۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||||
| برلیانس H220 دندهای | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 دندهای | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس کراس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر ۹۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو پارس تندر | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاه :
